I Ching, Yijing or Zhou Yi
"Oracle of the moon": © 2000 LiSe

  Yi Jing, Oracle of the Moon

Guà Jìng - Yáo Ying
Hexagram Mirrors and Line Reflections

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6,

20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6,

25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6,

30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6,

35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6,

40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6,

45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6,

50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6,

55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6,

60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6

 

last update: 27.07.2022

HOME    SITEMAP    MAIL

© LiSe April 2000-2020